
Lätt vikt, miljövänlig, möbelanvändning, dekoration Melaminpappersyta eller träfaner blockboard
bra ytaval, anti vatten- eller fuktsäker, bra för skruvning och spikning, lättare i vikt för transport och lätt att arbeta och hantera jämfört med plywood och MDF, stark vertikal bärighet, mindre lim används och miljövänlig, kostnadseffektiv.
Skicka förfrågan
Beskrivning
Tekniska parametrar
| Produktnamn | Blockskiva/melaminblockskiva |
| Material | Kina gran, malacka/Falcata träkärna |
| Yta | Naturfaner som polargran, valnötslönn, röd ek, ask, körsbärsfuru, melaminpapper, husdjur, akryl eller UV |
| Storlek | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 eller anpassa |
| Tjocklek | 3-25mm |
| Lim | MR, melamin WBP, fenolisk WBP, MDI |
| Formaldehydemissionsnivå | E0/E1/E2 |
| Kvalitet | Första klass |
| Tolerans | Längd &bredd:+/-2mm, tjocklek:+/ -0,5 mm |
| Fördelar | Miljövänlig; Anti-aging; Anti-scratch |
| Användande | Möbler, dekoration, packning, kök, skåp |
Populära Taggar: låg vikt, miljövänlig, möbelanvändning, dekorationsyta av melaminpapper eller blockboard av naturligt träfaner, Kina låg vikt, miljövänlig, möbelanvändning, dekoration av melaminpappersyta eller blockboard av naturligt träfaner, fabrik
| Bas kärnmaterial | Poppel, ny och återvunnen tall, paulownia, importerad Indonesien Falcata kärna, gran etc | |
| Ansikte och rygg | Natur- och ingenjörsfanér som okoume, bintangor, furu, röd ek etc, melaminpapper, HPL | |
| Tjocklek | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm etc | |
| Ytfinish | Synkroniserad, präglad, textur, matt, supermatt, etc. | |
| Färg | All träkornsfärg, solid färg, vit, röd, svart eller vilken färg som helst kan anpassas med litet antal. | |
| Storlek | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Miljöskyddsnivå | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Ansökan | Garderob; Skåp; Ekotyp Dörr; Inomhusdekoration; Etc. | |
| Testa föremål | Enhet | Resultatindikatorer |
| Densitet | Kg/m² | 500-650 |
| Vatten innehåll | % | 6-12 |
| Tjocklekstolerans | mm | ±0.3 |
| Deformationsgrad | % | Mindre än eller lika med 0.50 |
| Bindningsstyrka | MPA | Större än eller lika med 0.70 |
| Skalstyrka (vattentätande kvalitet) | / | Kokt åtta timmar under 63ºC, inget abscissionslager |
| Tjockleksexpansionshastighet (24H) | % | Mindre än eller lika med 5 |
| MÅN | MPA | Större än eller lika med 30 |
| Utsläpp av formaldehyd | mg/L | E2 Mindre än eller lika med 5 |
| E1 Mindre än eller lika med 1,5 | ||
| E{{0}} Mindre än eller lika med 0,5 | ||
Skicka förfrågan






